Done with these damn data files

This commit is contained in:
CaptainSegis 2017-04-11 03:04:35 -05:00
parent 0279eaff5f
commit 41b9740b2e
804 changed files with 46557 additions and 19 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -0,0 +1,52 @@
Name|Bulbasaur
Number|1
ExperienceType|2
BaseExperience|64
Type1|Grass
Type2|Poison
CatchRate|45
BaseFriendship|70
EggGroup1|Monster
EggGroup2|Grass
BaseEggSteps|5355
EggPokemon|1
Devolution|0
IsGenderLess|0
IsMale|87.5
Ability1|65
Ability2|Nothing
HiddenAbility|34
EggMoves|133,204,174,203,202,320,275,437,345,267,80,438,130,124,580
Machines|29,174,92,249,237,241,230,173,63,182,202,203,218,76,216,189,104,207,214,188,111,197,156,213,210,14,34,36,99,72,102,117,164,331,113,219,263,290,412,416,445,363,447,474,496,497,267,590,15,70,148
BaseHP|45
BaseAttack|49
BaseDefense|49
BaseSpAttack|65
BaseSpDefense|65
BaseSpeed|45
FPHP|0
FPAttack|0
FPDefense|0
FPSpAttack|1
FPSpDefense|0
FPSpeed|0
CanFly|0
CanSwim|0
Pokedex|The seed on its back is filled with nutrients. The seed grows steadily larger as its body grows.\Seed Pokémon\6.9\0.7\0,148,0
Scale|0.88
Move|1,33
Move|3,45
Move|7,73
Move|9,22
Move|13,77
Move|13,79
Move|15,36
Move|19,75
Move|21,230
Move|25,74
Move|27,38
Move|31,388
Move|33,235
Move|37,402
EvolutionCondition|2,Level,16,Level
TradeValue|50

View File

@ -0,0 +1,39 @@
Name|Caterpie
Number|10
ExperienceType|1
BaseExperience|39
Type1|Bug
Type2|
CatchRate|255
BaseFriendship|70
EggGroup1|Bug
EggGroup2|None
BaseEggSteps|4080
EggPokemon|10
IsGenderLess|0
IsMale|50
Ability1|19
Ability2|Nothing
HiddenAbility|50
Machines|
BaseHP|45
BaseAttack|30
BaseDefense|35
BaseSpAttack|20
BaseSpDefense|20
BaseSpeed|45
FPHP|1
FPAttack|0
FPDefense|0
FPSpAttack|0
FPSpDefense|0
FPSpeed|0
CanFly|0
CanSwim|0
Pokedex|For protection, it releases a horrible stench from the antennae on its head to drive away enemies.\Worm Pokémon\2.9\0.3\0,148,0
Scale|0.7
Move|1,81
Move|1,33
Move|15,450
EvolutionCondition|11,Level,7,Level
TradeValue|5

View File

@ -0,0 +1,54 @@
Name|Voltorb
Number|100
ExperienceType|1
BaseExperience|66
Type1|Electric
Type2|
CatchRate|190
BaseFriendship|70
EggGroup1|Mineral
EggGroup2|None
BaseEggSteps|5355
EggPokemon|100
IsGenderLess|1
CanBreed|1
Devolution|0
IsMale|0.0
Ability1|43
Ability2|9
HiddenAbility|106
Machines|29,174,205,92,192,237,173,63,182,240,203,218,87,216,104,207,214,129,197,156,213,168,34,36,38,99,85,100,102,117,120,86,153,164,269,113,351,259,263,290,451,416,360,445,363,496,521,528,590,148
BaseHP|40
BaseAttack|30
BaseDefense|50
BaseSpAttack|55
BaseSpDefense|55
BaseSpeed|100
FPHP|0
FPAttack|0
FPDefense|0
FPSpAttack|0
FPSpDefense|0
FPSpeed|1
CanFly|0
CanSwim|0
Pokedex|It rolls to move. If the ground is uneven, a sudden jolt from hitting a bump can cause it to explode.\Ball Pokémon\10.4\0.5\0,148,0
Scale|0.7
Move|1,268
Move|5,33
Move|8,49
Move|10,598
Move|12,209
Move|15,205
Move|19,103
Move|22,451
Move|26,113
Move|29,486
Move|33,120
Move|36,129
Move|40,393
Move|43,360
Move|47,153
Move|50,243
TradeValue|10
EvolutionCondition|101,Level,30,Level

View File

@ -0,0 +1,56 @@
Name|Electrode
Number|101
ExperienceType|1
BaseExperience|168
Type1|Electric
Type2|
CatchRate|60
BaseFriendship|70
EggGroup1|Mineral
EggGroup2|None
BaseEggSteps|5355
EggPokemon|100
IsGenderLess|1
CanBreed|1
Devolution|100
IsMale|0.0
Ability1|43
Ability2|9
HiddenAbility|106
Machines|29,174,205,92,192,237,173,63,182,240,203,218,87,216,104,207,214,129,197,156,213,168,36,38,99,85,100,102,117,120,130,86,153,164,269,113,351,259,263,290,451,416,360,445,363,496,521,528,590,148
BaseHP|60
BaseAttack|50
BaseDefense|70
BaseSpAttack|80
BaseSpDefense|80
BaseSpeed|140
FPHP|0
FPAttack|0
FPDefense|0
FPSpAttack|0
FPSpDefense|0
FPSpeed|2
CanFly|0
CanSwim|0
Pokedex|It is dangerous. If it has too much electricity and has nothing to do, it amuses itself by exploding.\Ball Pokémon\66.6\1.2\0,148,0
Scale|1.08
Move|1,602
Move|1,268
Move|1,33
Move|1,49
Move|1,209
Move|5,33
Move|8,598
Move|12,209
Move|15,205
Move|19,103
Move|22,451
Move|26,113
Move|29,486
Move|35,120
Move|40,129
Move|46,393
Move|51,360
Move|57,153
Move|62,243
TradeValue|20

View File

@ -0,0 +1,54 @@
Name|Exeggcute
Number|102
ExperienceType|3
BaseExperience|65
Type1|Grass
Type2|Psychic
CatchRate|90
BaseFriendship|70
EggGroup1|Grass
EggGroup2|None
BaseEggSteps|5355
EggPokemon|102
IsGenderLess|0
CanBreed|1
Devolution|0
IsMale|50
Ability1|34
Ability2|Nothing
HiddenAbility|139
EggMoves|246,335,174,202,580,275,437,381,236,363,267,384,285,235,244,115,72
Machines|174,205,92,244,237,241,173,63,182,202,203,218,76,216,94,104,207,214,188,138,197,156,213,168,171,36,99,100,102,115,117,120,121,149,153,164,331,113,263,290,285,412,416,445,363,447,433,496,611,267,590,70,148
BaseHP|60
BaseAttack|40
BaseDefense|80
BaseSpAttack|60
BaseSpDefense|45
BaseSpeed|40
FPHP|0
FPAttack|0
FPDefense|1
FPSpAttack|0
FPSpDefense|0
FPSpeed|0
CanFly|0
CanSwim|0
Pokedex|Their shells are very durable. Even if they crack, they can survive without spilling their contents.\Egg Pokémon\2.5\0.4\0,148,0
Scale|0.7
Move|1,140
Move|1,253
Move|1,95
Move|7,115
Move|11,73
Move|17,331
Move|19,78
Move|21,77
Move|23,79
Move|27,93
Move|33,388
Move|37,363
Move|43,76
Move|47,326
Move|50,516
TradeValue|20
EvolutionCondition|103,item,34,item

View File

@ -0,0 +1,47 @@
Name|Exeggutor
Number|103
ExperienceType|3
BaseExperience|182
Type1|Grass
Type2|Psychic
CatchRate|45
BaseFriendship|70
EggGroup1|Grass
EggGroup2|None
BaseEggSteps|5355
EggPokemon|102
IsGenderLess|0
CanBreed|1
Devolution|102
IsMale|50
Ability1|34
Ability2|Nothing
HiddenAbility|139
EggMoves|246,335,174,202,580,275,437,381,236,363,267,384,285,235,244,115,72
Machines|29,174,205,92,244,237,241,173,63,182,202,203,218,76,216,94,104,207,214,188,138,197,156,213,168,171,25,36,38,99,72,100,102,115,117,120,121,149,153,164,331,113,263,290,285,412,416,445,363,447,433,473,496,611,267,590,70,148
BaseHP|95
BaseAttack|95
BaseDefense|85
BaseSpAttack|125
BaseSpDefense|65
BaseSpeed|55
FPHP|0
FPAttack|0
FPDefense|0
FPSpAttack|2
FPSpDefense|0
FPSpeed|0
CanFly|0
CanSwim|0
Pokedex|Its three heads think independently. However, they are friendly and never appear to squabble.\Coconut Pokémon\120\2\0,148,0
Scale|1.4
Move|1,23
Move|1,93
Move|1,95
Move|27,121
Move|1,140
Move|1,402
Move|47,437
Move|37,452
Move|17,473
TradeValue|45

View File

@ -0,0 +1,55 @@
Name|Cubone
Number|104
ExperienceType|1
BaseExperience|64
Type1|Ground
Type2|
CatchRate|190
BaseFriendship|70
EggGroup1|Monster
EggGroup2|None
BaseEggSteps|5355
EggPokemon|104
IsGenderLess|0
CanBreed|1
Devolution|0
IsMale|50
Ability1|69
Ability2|31
HiddenAbility|4
EggMoves|246,187,498,197,24,203,442,195,103,130,157,14
Machines|223,29,174,92,249,237,241,173,59,63,196,182,203,218,231,89,216,91,189,104,207,214,201,126,9,197,156,213,168,7,5,14,34,36,66,68,69,99,90,102,117,130,157,164,264,280,53,317,332,263,290,206,374,416,446,445,363,479,496,497,510,514,523,612,590,70,431
BaseHP|50
BaseAttack|50
BaseDefense|95
BaseSpAttack|40
BaseSpDefense|50
BaseSpeed|35
FPHP|0
FPAttack|0
FPDefense|1
FPSpAttack|0
FPSpDefense|0
FPSpeed|0
CanFly|0
CanSwim|0
Pokedex|If it is sad or lonely, the skull it wears shakes, and emits a plaintive and mournful sound.\Lonely Pokémon\6.5\0.4\0,148,0
Scale|0.7
Move|1,45
Move|3,39
Move|7,125
Move|11,29
Move|13,43
Move|17,116
Move|21,155
Move|23,99
Move|27,206
Move|31,37
Move|33,374
Move|37,198
Move|41,283
Move|43,38
Move|47,514
TradeValue|35
Item|5,118
EvolutionCondition|105,Level,28,Level

View File

@ -0,0 +1,57 @@
Name|Marowak
Number|105
ExperienceType|1
BaseExperience|149
Type1|Ground
Type2|
CatchRate|75
BaseFriendship|70
EggGroup1|Monster
EggGroup2|None
BaseEggSteps|5355
EggPokemon|104
IsGenderLess|0
CanBreed|1
Devolution|104
IsMale|50
Ability1|69
Ability2|31
HiddenAbility|4
EggMoves|246,187,498,197,24,203,442,195,103,130,157,14
Machines|223,29,174,92,249,237,241,173,59,63,196,182,203,218,231,89,216,91,189,104,207,214,201,126,9,197,156,213,168,7,5,14,25,34,36,38,66,68,69,99,90,102,117,157,164,264,280,53,317,332,263,290,411,206,374,416,444,446,445,363,479,496,497,510,514,523,612,590,70,431
BaseHP|60
BaseAttack|80
BaseDefense|110
BaseSpAttack|50
BaseSpDefense|80
BaseSpeed|45
FPHP|0
FPAttack|0
FPDefense|2
FPSpAttack|0
FPSpDefense|0
FPSpeed|0
CanFly|0
CanSwim|0
Pokedex|It has been seen pounding boulders with the bone it carries in order to tap out messages to others.\Bone Keeper Pokémon\45\1\0,148,0
Scale|1
Move|1,45
Move|1,39
Move|1,125
Move|1,29
Move|3,39
Move|7,125
Move|11,29
Move|13,43
Move|17,116
Move|21,155
Move|23,99
Move|27,206
Move|33,37
Move|37,374
Move|43,198
Move|49,283
Move|53,38
Move|59,514
TradeValue|40
Item|5,118

View File

@ -0,0 +1,58 @@
Name|Hitmonlee
Number|106
ExperienceType|1
BaseExperience|159
Type1|Fighting
Type2|
CatchRate|45
BaseFriendship|70
EggGroup1|HumanLike
EggGroup2|None
BaseEggSteps|6630
EggPokemon|236
IsGenderLess|0
CanBreed|1
Devolution|236
IsMale|100
Ability1|7
Ability2|120
HiddenAbility|84
EggMoves|418,68,203,364,270,136,183,170,228,229,410
Machines|223,29,174,92,249,237,241,173,63,182,240,203,218,216,189,104,207,214,129,197,156,213,5,25,34,36,38,66,68,69,99,102,117,118,130,164,264,339,263,290,411,416,445,363,490,496,514,523,526,612,590,431
BaseHP|50
BaseAttack|120
BaseDefense|53
BaseSpAttack|35
BaseSpDefense|110
BaseSpeed|87
FPHP|0
FPAttack|2
FPDefense|0
FPSpAttack|0
FPSpDefense|0
FPSpeed|0
CanFly|0
CanSwim|0
Pokedex|This amazing Pokémon has an awesome sense of balance. It can kick in succession from any position.\Kicking Pokémon\49.8\1.5\0,148,0
Scale|1.2
Move|1,179
Move|1,370
Move|1,25
Move|1,279
Move|1,24
Move|5,96
Move|9,27
Move|13,26
Move|17,280
Move|21,116
Move|25,364
Move|29,136
Move|33,170
Move|37,193
Move|41,469
Move|45,299
Move|49,203
Move|53,25
Move|57,370
Move|61,179
TradeValue|50

View File

@ -0,0 +1,59 @@
Name|Hitmonchan
Number|107
ExperienceType|1
BaseExperience|159
Type1|Fighting
Type2|
CatchRate|45
BaseFriendship|70
EggGroup1|HumanLike
EggGroup2|None
BaseEggSteps|6630
EggPokemon|236
IsGenderLess|0
CanBreed|1
Devolution|236
IsMale|100
Ability1|51
Ability2|89
HiddenAbility|39
EggMoves|418,68,203,364,270,136,183,170,228,229,410
Machines|223,29,174,92,249,237,241,173,63,182,240,203,218,216,189,104,8,207,214,129,9,197,156,213,7,5,25,34,36,38,66,68,69,99,102,117,118,130,164,264,339,263,290,411,409,416,445,363,490,496,514,523,526,612,590,431
BaseHP|50
BaseAttack|105
BaseDefense|79
BaseSpAttack|35
BaseSpDefense|110
BaseSpeed|76
FPHP|0
FPAttack|0
FPDefense|0
FPSpAttack|0
FPSpDefense|2
FPSpeed|0
CanFly|0
CanSwim|0
Pokedex|Its punches slice the air. However it seems to need a short break after fighting for three minutes.\Punching Pokémon\50.2\1.4\0,148,0
Scale|1.16
Move|1,370
Move|1,68
Move|1,264
Move|1,279
Move|1,4
Move|6,97
Move|11,228
Move|16,183
Move|16,418
Move|21,364
Move|26,410
Move|31,501
Move|36,9
Move|36,8
Move|36,7
Move|41,327
Move|46,5
Move|50,197
Move|56,264
Move|61,68
Move|66,370
TradeValue|50

View File

@ -0,0 +1,54 @@
Name|Lickitung
Number|108
ExperienceType|1
BaseExperience|77
Type1|Normal
Type2|
CatchRate|45
BaseFriendship|70
EggGroup1|Monster
EggGroup2|None
BaseEggSteps|5355
EggPokemon|108
IsGenderLess|0
CanBreed|1
Devolution|0
IsMale|50
Ability1|20
Ability2|12
HiddenAbility|13
EggMoves|562,187,34,174,359,222,330,214,265,173,428,133,164
Machines|223,29,174,205,92,249,244,237,241,173,59,63,196,182,240,203,218,76,231,87,89,216,91,247,189,104,8,207,214,201,126,111,9,138,197,156,213,168,7,171,5,14,34,36,38,61,55,58,66,68,69,99,85,90,102,117,130,157,164,264,352,280,351,53,317,263,290,374,416,445,363,496,510,514,523,525,612,590,57,70,250,431
BaseHP|90
BaseAttack|55
BaseDefense|75
BaseSpAttack|60
BaseSpDefense|75
BaseSpeed|30
FPHP|2
FPAttack|0
FPDefense|0
FPSpAttack|0
FPSpDefense|0
FPSpeed|0
CanFly|0
CanSwim|0
Pokedex|Its tongue has well-developed nerves that run to the very tip, so it can be deftly manipulated.\Licking Pokémon\65.5\1.2\0,148,0
Scale|1.08
Move|1,122
Move|5,48
Move|9,111
Move|13,282
Move|17,35
Move|21,23
Move|25,50
Move|29,21
Move|33,205
Move|37,498
Move|41,382
Move|45,287
Move|49,103
Move|53,438
Move|57,378
TradeValue|60
EvolutionCondition|463,move,205,Level

View File

@ -0,0 +1,55 @@
Name|Koffing
Number|109
ExperienceType|1
BaseExperience|68
Type1|Poison
Type2|
CatchRate|190
BaseFriendship|70
EggGroup1|Amorphous
EggGroup2|None
BaseEggSteps|5355
EggPokemon|109
IsGenderLess|0
CanBreed|1
Devolution|0
IsMale|50
Ability1|26
Ability2|Nothing
HiddenAbility|Nothing
EggMoves|174,194,288,220,60,149,103,180,255,254,256,390,261
Machines|174,205,92,192,237,241,173,63,182,240,203,218,87,216,247,104,207,214,188,126,197,156,213,168,7,36,99,85,102,117,120,153,164,269,351,53,259,263,290,261,371,416,360,445,399,363,474,496,510,611,590,148
BaseHP|40
BaseAttack|65
BaseDefense|95
BaseSpAttack|60
BaseSpDefense|45
BaseSpeed|35
FPHP|0
FPAttack|0
FPDefense|1
FPSpAttack|0
FPSpDefense|0
FPSpeed|0
CanFly|1
CanSwim|0
Pokedex|Its thin with gases that cause constant sniffles, coughs and teary eyes.\Poison Gas Pokémon\1\0.6\0,148,0
Scale|0.84
Move|1,139
Move|1,33
Move|4,123
Move|7,108
Move|12,372
Move|15,499
Move|18,124
Move|23,120
Move|26,114
Move|29,360
Move|34,188
Move|37,153
Move|40,194
Move|42,562
Move|45,262
TradeValue|20
Item|5,106
EvolutionCondition|110,Level,35,Level

View File

@ -0,0 +1,38 @@
Name|Metapod
Number|11
ExperienceType|1
BaseExperience|72
Type1|Bug
Type2|
CatchRate|120
BaseFriendship|70
EggGroup1|Bug
EggGroup2|None
BaseEggSteps|4080
EggPokemon|10
IsGenderLess|0
IsMale|50
Ability1|61
Ability2|Nothing
HiddenAbility|Nothing
Machines|
BaseHP|50
BaseAttack|20
BaseDefense|55
BaseSpAttack|25
BaseSpDefense|25
BaseSpeed|30
FPHP|0
FPAttack|0
FPDefense|2
FPSpAttack|0
FPSpDefense|0
FPSpeed|0
CanFly|0
CanSwim|0
Pokedex|Inside the shell, it is soft and weak as it prepares to evolve. It stays motionless in the shell.\Cocoon Pokémon\9.9\0.7\0,148,0
Scale|0.88
Move|1,106
Move|7,106
EvolutionCondition|12,Level,10,Level
TradeValue|5

View File

@ -0,0 +1,56 @@
Name|Weezing
Number|110
ExperienceType|1
BaseExperience|172
Type1|Poison
Type2|
CatchRate|60
BaseFriendship|70
EggGroup1|Amorphous
EggGroup2|None
BaseEggSteps|5355
EggPokemon|109
IsGenderLess|0
CanBreed|1
Devolution|109
IsMale|50
Ability1|26
Ability2|Nothing
HiddenAbility|Nothing
EggMoves|174,194,288,220,60,149,103,180,255,254,256,390,261
Machines|174,205,92,192,237,241,173,63,182,240,203,218,87,216,247,104,207,214,188,126,197,156,213,168,36,99,85,102,117,120,153,164,269,351,53,259,263,290,261,371,416,360,445,399,363,474,496,510,611,590,148,560
BaseHP|65
BaseAttack|90
BaseDefense|120
BaseSpAttack|85
BaseSpDefense|70
BaseSpeed|60
FPHP|0
FPAttack|0
FPDefense|2
FPSpAttack|0
FPSpDefense|0
FPSpeed|0
CanFly|1
CanSwim|0
Pokedex|If one of the twin KOFFING inflates the other one deflates. It constantly mixes its poisonous gases.\Poison Gas Pokémon\9.5\1.2\0,148,0
Scale|1.08
Move|1,139
Move|1,33
Move|1,123
Move|1,108
Move|4,123
Move|7,108
Move|12,372
Move|15,499
Move|18,124
Move|23,120
Move|26,114
Move|29,458
Move|34,188
Move|40,153
Move|46,194
Move|50,562
Move|54,262
TradeValue|25
Item|5,106

View File

@ -0,0 +1,53 @@
Name|Rhyhorn
Number|111
ExperienceType|3
BaseExperience|69
Type1|Ground
Type2|Rock
CatchRate|120
BaseFriendship|70
EggGroup1|Monster
EggGroup2|Field
BaseEggSteps|5355
EggPokemon|111
IsGenderLess|0
CanBreed|1
Devolution|0
IsMale|50
Ability1|31
Ability2|69
HiddenAbility|120
EggMoves|68,242,306,174,407,424,470,423,231,222,368,563,179,431,130,422,157,14,228,37
Machines|29,174,205,46,92,192,249,237,241,173,59,63,196,182,203,218,231,87,89,216,91,189,104,207,214,201,126,197,156,213,168,14,25,32,36,38,58,68,99,85,90,102,117,130,157,164,351,53,317,263,290,406,371,416,397,444,446,445,363,398,496,510,523,590,70,431,560
BaseHP|80
BaseAttack|85
BaseDefense|95
BaseSpAttack|30
BaseSpDefense|30
BaseSpeed|25
FPHP|0
FPAttack|0
FPDefense|1
FPSpAttack|0
FPSpDefense|0
FPSpeed|0
CanFly|0
CanSwim|0
Pokedex|It is inept at turning because of its four short legs. It can only charge and run in one direction.\Spikes Pokémon\115\1\0,148,0
Scale|1
Move|1,30
Move|1,39
Move|8,23
Move|12,31
Move|19,184
Move|23,350
Move|30,523
Move|34,498
Move|41,36
Move|45,529
Move|52,444
Move|56,89
Move|63,32
Move|67,224
TradeValue|60
EvolutionCondition|112,Level,42,Level

View File

@ -0,0 +1,58 @@
Name|Rhydon
Number|112
ExperienceType|3
BaseExperience|170
Type1|Ground
Type2|Rock
CatchRate|60
BaseFriendship|70
EggGroup1|Monster
EggGroup2|Field
BaseEggSteps|5355
EggPokemon|111
IsGenderLess|0
CanBreed|1
Devolution|111
IsMale|50
Ability1|31
Ability2|69
HiddenAbility|120
EggMoves|68,242,306,174,407,424,470,423,231,222,368,563,179,431,130,422,157,14,228,37
Machines|223,29,174,205,46,92,192,249,237,241,173,59,63,196,182,203,218,231,87,89,216,91,189,104,207,214,201,126,9,197,156,213,168,7,210,5,14,25,32,34,36,38,61,55,58,6,68,99,85,90,102,117,130,157,164,264,280,351,53,317,263,290,411,374,406,421,371,416,397,444,419,446,445,363,398,479,496,510,523,525,612,590,15,57,70,250,431,560
BaseHP|105
BaseAttack|130
BaseDefense|120
BaseSpAttack|45
BaseSpDefense|45
BaseSpeed|40
FPHP|0
FPAttack|2
FPDefense|0
FPSpAttack|0
FPSpDefense|0
FPSpeed|0
CanFly|0
CanSwim|0
Pokedex|Its rugged hide protects it from even the heat of lava. However, the hide also makes it insensitive.\Drill Pokémon\120\1.9\0,148,0
Scale|1.36
Move|1,224
Move|1,32
Move|1,30
Move|1,39
Move|1,23
Move|1,31
Move|9,23
Move|12,31
Move|19,184
Move|23,350
Move|30,523
Move|34,498
Move|41,36
Move|42,359
Move|47,529
Move|56,444
Move|62,89
Move|71,32
Move|77,224
TradeValue|70
EvolutionCondition|464,holditem,141,trade

View File

@ -0,0 +1,59 @@
Name|Chansey
Number|113
ExperienceType|0
BaseExperience|395
Type1|Normal
Type2|
CatchRate|30
BaseFriendship|140
EggGroup1|Fairy
EggGroup2|None
BaseEggSteps|10455
EggPokemon|440
IsGenderLess|0
CanBreed|1
Devolution|440
IsMale|0
Ability1|30
Ability2|32
HiddenAbility|131
EggMoves|312,68,203,356,215,270,387,118,426,363,217,69,164
Machines|223,29,174,205,92,192,249,244,237,241,173,59,63,196,182,240,203,218,76,231,87,89,216,94,247,189,104,207,214,201,126,111,138,197,156,213,5,34,36,38,61,55,58,68,99,85,100,102,117,118,121,130,135,86,149,157,161,164,264,352,347,258,113,219,280,351,53,317,263,290,285,289,374,451,409,278,416,446,445,363,447,496,497,510,514,523,526,528,612,605,590,70,148,431
BaseHP|250
BaseAttack|5
BaseDefense|5
BaseSpAttack|35
BaseSpDefense|105
BaseSpeed|50
FPHP|2
FPAttack|0
FPDefense|0
FPSpAttack|0
FPSpDefense|0
FPSpeed|0
CanFly|0
CanSwim|0
Pokedex|It walks carefully to prevent its egg from breaking. However, it is extremely fast at running away.\Egg Pokémon\34.6\1.1\0,148,0
Scale|1.04
Move|1,38
Move|1,111
Move|1,1
Move|1,45
Move|5,39
Move|9,287
Move|12,3
Move|16,135
Move|20,516
Move|23,107
Move|27,36
Move|31,47
Move|34,374
Move|38,505
Move|42,121
Move|46,113
Move|50,361
Move|54,38
TradeValue|90
Item|5,126
Item|50,30
EvolutionCondition|242,friendship,220,Level

View File

@ -0,0 +1,58 @@
Name|Tangela
Number|114
ExperienceType|1
BaseExperience|87
Type1|Grass
Type2|
CatchRate|45
BaseFriendship|70
EggGroup1|Grass
EggGroup2|None
BaseEggSteps|5355
EggPokemon|114
IsGenderLess|0
CanBreed|1
Devolution|0
IsMale|50
Ability1|34
Ability2|102
HiddenAbility|144
EggMoves|133,93,283,175,202,437,73,72,363,267,384,476,115
Machines|29,174,92,249,244,237,241,230,173,63,182,202,203,218,76,216,104,207,214,197,156,213,34,36,99,72,102,117,130,164,331,263,290,412,416,445,363,447,496,611,590,70,148
BaseHP|65
BaseAttack|55
BaseDefense|115
BaseSpAttack|100
BaseSpDefense|40
BaseSpeed|60
FPHP|0
FPAttack|0
FPDefense|1
FPSpAttack|0
FPSpDefense|0
FPSpeed|0
CanFly|0
CanSwim|0
Pokedex|The vines that cloak its entire body are always jiggling. They effectively unnerve its foes.\Vine Pokémon\35\1\0,148,0
Scale|1
Move|1,275
Move|1,132
Move|4,79
Move|7,22
Move|10,71
Move|14,77
Move|17,20
Move|20,74
Move|23,72
Move|27,282
Move|30,78
Move|33,363
Move|36,202
Move|38,246
Move|41,21
Move|44,321
Move|46,378
Move|48,580
Move|50,438
TradeValue|35
EvolutionCondition|465,move,246,Level

View File

@ -0,0 +1,53 @@
Name|Kangaskhan
Number|115
ExperienceType|1
BaseExperience|172
Type1|Normal
Type2|
CatchRate|45
BaseFriendship|70
EggGroup1|Monster
EggGroup2|None
BaseEggSteps|5355
EggPokemon|115
IsGenderLess|0
CanBreed|1
Devolution|0
IsMale|0
Ability1|48
Ability2|113
HiddenAbility|39
EggMoves|509,68,306,50,38,283,116,264,193,359,23,376,219,164
Machines|223,29,174,46,92,192,249,237,241,173,59,63,196,182,240,203,218,76,231,87,89,216,91,247,189,104,8,207,214,201,126,9,197,156,213,168,7,210,5,25,34,36,38,61,55,58,66,68,69,99,85,90,102,117,130,157,164,264,352,258,219,280,351,53,317,332,263,290,411,374,409,421,416,419,445,363,496,510,514,523,526,612,590,15,57,70,250,431,560
BaseHP|105
BaseAttack|95
BaseDefense|80
BaseSpAttack|40
BaseSpDefense|80
BaseSpeed|90
FPHP|2
FPAttack|0
FPDefense|0
FPSpAttack|0
FPSpDefense|0
FPSpeed|0
CanFly|0
CanSwim|0
Pokedex|If it is safe the belly pouch to play. The adult keeps a close eye on the youngster.\Parent Pokémon\80\2.2\0,148,0
Scale|1.48
Move|1,4
Move|1,43
Move|7,252
Move|10,39
Move|13,44
Move|19,458
Move|22,99
Move|25,5
Move|31,498
Move|34,146
Move|37,242
Move|43,203
Move|46,200
Move|49,389
Move|50,179
TradeValue|85

View File

@ -0,0 +1,53 @@
Name|Mega Kangaskhan
Number|115
ExperienceType|1
BaseExperience|172
Type1|Normal
Type2|
CatchRate|45
BaseFriendship|70
EggGroup1|Monster
EggGroup2|None
BaseEggSteps|5355
EggPokemon|115
IsGenderLess|0
CanBreed|1
Devolution|0
IsMale|0
Ability1|185
Ability2|Nothing
HiddenAbility|185
EggMoves|509,68,306,50,38,283,116,264,193,359,23,376,219,164
Machines|223,29,174,46,92,192,249,237,241,173,59,63,196,182,240,203,218,76,231,87,89,216,91,247,189,104,8,207,214,201,126,9,197,156,213,168,7,210,5,25,34,36,38,61,55,58,66,68,69,99,85,90,102,117,130,157,164,264,352,258,219,280,351,53,317,332,263,290,411,374,409,421,416,419,445,363,496,510,514,523,526,612,590,15,57,70,250,431,560
BaseHP|105
BaseAttack|125
BaseDefense|100
BaseSpAttack|60
BaseSpDefense|100
BaseSpeed|100
FPHP|2
FPAttack|0
FPDefense|0
FPSpAttack|0
FPSpDefense|0
FPSpeed|0
CanFly|0
CanSwim|0
Pokedex|If it is safe the belly pouch to play. The adult keeps a close eye on the youngster.\Parent Pokémon\100\2.2\0,148,0
Scale|1.48
Move|1,4
Move|1,43
Move|7,252
Move|10,39
Move|13,44
Move|19,458
Move|22,99
Move|25,5
Move|31,498
Move|34,146
Move|37,242
Move|43,203
Move|46,200
Move|49,389
Move|50,179
TradeValue|85

View File

@ -0,0 +1,52 @@
Name|Horsea
Number|116
ExperienceType|1
BaseExperience|59
Type1|Water
Type2|
CatchRate|225
BaseFriendship|70
EggGroup1|Water1
EggGroup2|Dragon
BaseEggSteps|5355
EggPokemon|116
IsGenderLess|0
CanBreed|1
Devolution|0
IsMale|50
Ability1|33
Ability2|97
HiddenAbility|6
EggMoves|62,499,50,225,82,175,330,190,200,13,324,150,352
Machines|29,174,92,237,173,59,63,196,182,240,203,218,225,216,104,207,214,129,197,156,213,36,61,55,58,99,102,117,130,164,352,258,263,290,362,406,416,445,363,430,496,503,590,57,250,127,291
BaseHP|30
BaseAttack|40
BaseDefense|70
BaseSpAttack|70
BaseSpDefense|25
BaseSpeed|60
FPHP|0
FPAttack|0
FPDefense|0
FPSpAttack|1
FPSpDefense|0
FPSpeed|0
CanFly|0
CanSwim|1
Pokedex|If attacked by a larger enemy it quickly swims to safety by adeptly controlling its well-developed dorsal fin.\Dragon Pokémon\8\0.4\0,148,0
Scale|0.7
Move|1,55
Move|4,108
Move|8,43
Move|11,145
Move|14,116
Move|18,61
Move|23,97
Move|26,239
Move|30,362
Move|35,56
Move|38,349
Move|42,406
TradeValue|25
Item|5,151
EvolutionCondition|117,Level,32,Level

View File

@ -0,0 +1,55 @@
Name|Seadra
Number|117
ExperienceType|1
BaseExperience|154
Type1|Water
Type2|
CatchRate|75
BaseFriendship|70
EggGroup1|Water1
EggGroup2|Dragon
BaseEggSteps|5355
EggPokemon|116
IsGenderLess|0
CanBreed|1
Devolution|116
IsMale|50
Ability1|38
Ability2|97
HiddenAbility|6
EggMoves|62,499,50,225,82,175,330,190,200,13,324,150,352
