P3D-Legacy/2.5DHero/2.5DHeroContent/Models/truck/truck.x

6435 lines
240 KiB
Plaintext

xof 0303txt 0064
#Exported from Wings 3D 1.5.2
Material MaterialCO077_dam_tuck_grpCOtga {
0.79375; 0.79375; 0.79375; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
TextureFilename { "textures/dam tuck_grp.tga"; }
}
Material MaterialCO090_dam_tuck_grpCOtga {
0.79375; 0.79375; 0.79375; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
TextureFilename { "textures/dam tuck_grp.tga"; }
}
Material MaterialCO091_dam_tuck_grpCOtga {
0.425; 0.425; 0.425; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
TextureFilename { "textures/dam tuck_grp.tga"; }
}
Material MaterialCO092_dam_tuck_grpCOtga {
0.75; 0.75; 0.75; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
TextureFilename { "textures/dam tuck_grp.tga"; }
}
Material MaterialCO093_dam_tuck_grpCOtga {
0.75; 0.75; 0.75; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
TextureFilename { "textures/dam tuck_grp.tga"; }
}
Material MaterialCO094_dam_tuck_grpCOtga {
0.56875; 0.56875; 0.56875; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
TextureFilename { "textures/dam tuck_grp.tga"; }
}
Material MaterialCO095_dam_tuck_grpCOtga {
0.56875; 0.56875; 0.56875; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
TextureFilename { "textures/dam tuck_grp.tga"; }
}
Material MaterialCO096_dam_tuck_grpCOtga {
0.56875; 0.56875; 0.56875; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
TextureFilename { "textures/dam tuck_grp.tga"; }
}
Material MaterialCO097_dam_tuck_grpCOtga {
0.56875; 0.56875; 0.56875; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
TextureFilename { "textures/dam tuck_grp.tga"; }
}
Material MaterialCO128_dam_tuck_grpCOtga {
0.79375; 0.79375; 0.79375; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
TextureFilename { "textures/dam tuck_grp.tga"; }
}
Material MaterialCO129_dam_tuck_grpCOtga {
0.215625; 0.215625; 0.215625; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
TextureFilename { "textures/dam tuck_grp.tga"; }
}
Material MaterialCO130_dam_tuck_grpCOtga {
0.56875; 0.56875; 0.56875; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
TextureFilename { "textures/dam tuck_grp.tga"; }
}
Material MaterialCO131_dam_tuck_grpCOtga {
0.56875; 0.56875; 0.56875; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
TextureFilename { "textures/dam tuck_grp.tga"; }
}
Material MaterialCO132_dam_tuck_grpCOtga {
0.56875; 0.56875; 0.56875; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
TextureFilename { "textures/dam tuck_grp.tga"; }
}
Material MaterialCO133_dam_tuck_grpCOtga {
0.56875; 0.56875; 0.56875; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
TextureFilename { "textures/dam tuck_grp.tga"; }
}
Material default {
0.7898538076923077; 0.8133333333333334; 0.6940444444444445; 1.0;;
0.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
}
Frame unnamed_object1 {
Mesh {
1572;
7.1122193141759995, -8.237124, 12.847748;,
7.144987314175999, -9.743129, 8.667289;,
7.0599813141759995, -5.554262, 7.165221;,
7.1122193141759995, -8.237124, 12.847748;,
7.0599813141759995, -5.554262, 7.165221;,
7.027213314175999, -4.048259, 11.34568;,
3.723253314175999, -5.621744, 7.161872;,
3.808260314175999, -9.810609, 8.663939;,
3.7754923141759993, -8.304606, 12.844398;,
3.723253314175999, -5.621744, 7.161872;,
3.7754923141759993, -8.304606, 12.844398;,
3.6904853141759992, -4.115739, 11.342332;,
-2.890013685824001, -8.441709, 12.840961;,
-2.857245685824001, -9.947715, 8.660501;,
-2.942249685824001, -5.758849, 7.158434;,
-2.890013685824001, -8.441709, 12.840961;,
-2.942249685824001, -5.758849, 7.158434;,
-2.975017685824001, -4.252844, 11.338894;,
-6.278978685824001, -5.826332, 7.155084;,
-6.193972685824001, -10.015196, 8.657151;,
-6.226740685824001, -8.509192, 12.837611;,
-6.278978685824001, -5.826332, 7.155084;,
-6.226740685824001, -8.509192, 12.837611;,
-6.311745685824, -4.320326, 11.335546;,
7.095540314175999, -6.818944, -9.874075;,
7.1283083141759995, -8.324949, -14.054534;,
7.043305314175999, -4.136084, -15.556602;,
7.095540314175999, -6.818944, -9.874075;,
7.043305314175999, -4.136084, -15.556602;,
7.010537314175999, -2.630079, -11.376143;,
5.3749403141759995, -4.169824, -15.558278;,
5.459945314175999, -8.358692, -14.056208;,
5.427177314175999, -6.852686, -9.875749;,
5.3749403141759995, -4.169824, -15.558278;,
5.427177314175999, -6.852686, -9.875749;,
5.342172314176, -2.663821, -11.377819;,
-4.587484685824001, -7.058672, -9.880919;,
-4.554715685824001, -8.564676, -14.061381;,
-4.639721685824001, -4.375812, -15.563447;,
-4.587484685824001, -7.058672, -9.880919;,
-4.639721685824001, -4.375812, -15.563447;,
-4.672489685824001, -2.869807, -11.382988;,
-6.308083685824001, -4.409552, -15.565125;,
-6.223080685824001, -8.598416, -14.063056;,
-6.2558486858240006, -7.092414, -9.882597;,
-6.308083685824001, -4.409552, -15.565125;,
-6.2558486858240006, -7.092414, -9.882597;,
-6.340852685824001, -2.903547, -11.384662;,
0.3071909661439989, 6.660137485632, 18.061024;,
-6.553057685824001, 6.543841, 18.059351;,
-6.685343685824001, -0.399977, 17.626883;,
0.3347097946879982, 6.733521028416, 18.061024;,
-6.685343685824001, -0.399977, 17.626883;,
0.3254577662720006, -0.2085516350755222, 17.76263628113354;,
6.793855314175999, 6.813768, 18.07275;,
0.3180705705202957, 6.780028, 17.99713748596402;,
0.363841618769996, -0.158146, 17.82609600980295;,
6.793855314175999, 6.813768, 18.07275;,
0.38331913740255885, -0.158146, 17.8397023619355;,
7.219513314175999, -0.118764, 17.640842;,
-5.503497685824001, -2.675519, -16.969866;,
-5.529928685824001, -1.425447, -16.891996;,
-3.588061685824001, -1.386174, -16.890047;,
-5.503497685824001, -2.675519, -16.969866;,
-3.588061685824001, -1.386174, -16.890047;,
-3.561631685824001, -2.636246, -16.967916;,
4.2277133141759995, -2.478716, -16.960098;,
4.201283314175999, -1.228644, -16.882229;,
6.143149314175999, -1.189371, -16.88028;,
4.2277133141759995, -2.478716, -16.960098;,
6.143149314175999, -1.189371, -16.88028;,
6.169579314175999, -2.439444, -16.958149;,
3.761000314175999, -7.579641, 12.114707;,
3.784336314175999, -8.702837, 11.351843;,
7.121065314175999, -8.635356, 11.355195;,
3.761000314175999, -7.579641, 12.114707;,
7.121065314175999, -8.635356, 11.355195;,
7.097727314175999, -7.512158, 12.118058;,
3.784336314175999, -8.702837, 11.351843;,
3.794360314175999, -9.163519, 10.073056;,
7.131088314175999, -9.096037, 10.076404;,
3.784336314175999, -8.702837, 11.351843;,
7.131088314175999, -9.096037, 10.076404;,
7.121065314175999, -8.635356, 11.355195;,
3.787246314175999, -8.785924, 8.766232;,
3.765596314175999, -7.708776, 7.933449;,
7.102324314175999, -7.641294, 7.936798;,
3.787246314175999, -8.785924, 8.766232;,
7.102324314175999, -7.641294, 7.936798;,
7.123973314175999, -8.718444, 8.769581;,
3.794360314175999, -9.163519, 10.073056;,
3.787246314175999, -8.785924, 8.766232;,
7.123973314175999, -8.718444, 8.769581;,
3.794360314175999, -9.163519, 10.073056;,
7.123973314175999, -8.718444, 8.769581;,
7.131088314175999, -9.096037, 10.076404;,
3.7377453141759993, -6.346709, 7.891563;,
3.714367314175999, -5.221661, 8.659562;,
7.051095314175999, -5.154181, 8.662912;,
3.7377453141759993, -6.346709, 7.891563;,
7.051095314175999, -5.154181, 8.662912;,
7.074473314175999, -6.279226, 7.894913;,
3.765596314175999, -7.708776, 7.933449;,
3.7377453141759993, -6.346709, 7.891563;,
7.074473314175999, -6.279226, 7.894913;,
3.765596314175999, -7.708776, 7.933449;,
7.074473314175999, -6.279226, 7.894913;,
7.102324314175999, -7.641294, 7.936798;,
3.704345314175999, -4.760982, 9.938353;,
3.711500314175999, -5.140424, 11.240039;,
7.048227314175999, -5.072944, 11.243389;,
3.704345314175999, -4.760982, 9.938353;,
7.048227314175999, -5.072944, 11.243389;,
7.041072314175999, -4.693499, 9.941701;,
3.714367314175999, -5.221661, 8.659562;,
3.704345314175999, -4.760982, 9.938353;,
7.041072314175999, -4.693499, 9.941701;,
3.714367314175999, -5.221661, 8.659562;,
7.041072314175999, -4.693499, 9.941701;,
7.051095314175999, -5.154181, 8.662912;,
3.733149314175999, -6.217574, 12.072822;,
3.761000314175999, -7.579641, 12.114707;,
7.097727314175999, -7.512158, 12.118058;,
3.733149314175999, -6.217574, 12.072822;,
7.097727314175999, -7.512158, 12.118058;,
7.069876314175999, -6.150091, 12.076173;,
3.711500314175999, -5.140424, 11.240039;,
3.733149314175999, -6.217574, 12.072822;,
7.069876314175999, -6.150091, 12.076173;,
3.711500314175999, -5.140424, 11.240039;,
7.069876314175999, -6.150091, 12.076173;,
7.048227314175999, -5.072944, 11.243389;,
-6.241232685824001, -7.784227, 12.107919;,
-6.217895685824001, -8.907424, 11.345057;,
-2.8811676858240007, -8.839942, 11.348408;,
-6.241232685824001, -7.784227, 12.107919;,
-2.8811676858240007, -8.839942, 11.348408;,
-2.904505685824001, -7.716746, 12.11127;,
-6.217895685824001, -8.907424, 11.345057;,
-6.207872685824001, -9.368107, 10.066269;,
-2.871144685824001, -9.300624, 10.069617;,
-6.217895685824001, -8.907424, 11.345057;,
-2.871144685824001, -9.300624, 10.069617;,
-2.8811676858240007, -8.839942, 11.348408;,
-6.214986685824001, -8.990511, 8.759442;,
-6.236637685824001, -7.913364, 7.926662;,
-2.899908685824001, -7.845881, 7.93001;,
-6.214986685824001, -8.990511, 8.759442;,
-2.899908685824001, -7.845881, 7.93001;,
-2.878259685824001, -8.923029, 8.762793;,
-6.207872685824001, -9.368107, 10.066269;,
-6.214986685824001, -8.990511, 8.759442;,
-2.878259685824001, -8.923029, 8.762793;,
-6.207872685824001, -9.368107, 10.066269;,
-2.878259685824001, -8.923029, 8.762793;,
-2.871144685824001, -9.300624, 10.069617;,
-6.264486685824001, -6.551294, 7.884774;,
-6.287864685824001, -5.426249, 8.652775;,
-2.951135685824001, -5.358767, 8.656126;,
-6.264486685824001, -6.551294, 7.884774;,
-2.951135685824001, -5.358767, 8.656126;,
-2.9277566858240007, -6.483812, 7.888126;,
-6.236637685824001, -7.913364, 7.926662;,
-6.264486685824001, -6.551294, 7.884774;,
-2.9277566858240007, -6.483812, 7.888126;,
-6.236637685824001, -7.913364, 7.926662;,
-2.9277566858240007, -6.483812, 7.888126;,
-2.899908685824001, -7.845881, 7.93001;,
-6.2978876858240005, -4.965567, 9.931565;,
-6.2907326858240005, -5.345012, 11.233252;,
-2.9540056858240007, -5.277529, 11.236602;,
-6.2978876858240005, -4.965567, 9.931565;,
-2.9540056858240007, -5.277529, 11.236602;,
-2.9611606858240007, -4.898084, 9.934914;,
-6.287864685824001, -5.426249, 8.652775;,
-6.2978876858240005, -4.965567, 9.931565;,
-2.9611606858240007, -4.898084, 9.934914;,
-6.287864685824001, -5.426249, 8.652775;,
-2.9611606858240007, -4.898084, 9.934914;,
-2.951135685824001, -5.358767, 8.656126;,
-6.269081685824001, -6.422159, 12.066035;,
-6.241232685824001, -7.784227, 12.107919;,
-2.904505685824001, -7.716746, 12.11127;,
-6.269081685824001, -6.422159, 12.066035;,
-2.904505685824001, -7.716746, 12.11127;,
-2.9323536858240007, -6.354677, 12.069386;,
-6.2907326858240005, -5.345012, 11.233252;,
-6.269081685824001, -6.422159, 12.066035;,
-2.9323536858240007, -6.354677, 12.069386;,
-6.2907326858240005, -5.345012, 11.233252;,
-2.9323536858240007, -6.354677, 12.069386;,
-2.9540056858240007, -5.277529, 11.236602;,
5.412685314175999, -6.127722, -10.60544;,
5.436063314175999, -7.252769, -11.373439;,
7.104426314175999, -7.219027, -11.371765;,
5.412685314175999, -6.127722, -10.60544;,
7.104426314175999, -7.219027, -11.371765;,
7.081048314175999, -6.093982, -10.603766;,
5.436063314175999, -7.252769, -11.373439;,
5.446085314175999, -7.713449, -12.652229;,
7.114450314175999, -7.679709, -12.650554;,
5.436063314175999, -7.252769, -11.373439;,
7.114450314175999, -7.679709, -12.650554;,
7.104426314175999, -7.219027, -11.371765;,
5.438932314175999, -7.334007, -13.953918;,
5.417282314175999, -6.256856, -14.786699;,
7.085645314175999, -6.223116, -14.785026;,
5.438932314175999, -7.334007, -13.953918;,
7.085645314175999, -6.223116, -14.785026;,
7.107297314175999, -7.300264, -13.952244;,
5.446085314175999, -7.713449, -12.652229;,
5.438932314175999, -7.334007, -13.953918;,
7.107297314175999, -7.300264, -13.952244;,
5.446085314175999, -7.713449, -12.652229;,
7.107297314175999, -7.300264, -13.952244;,
7.114450314175999, -7.679709, -12.650554;,
5.389432314175999, -4.894789, -14.828587;,
5.3660953141759995, -3.771594, -14.065722;,
7.034459314175999, -3.737851, -14.064049;,
5.389432314175999, -4.894789, -14.828587;,
7.034459314175999, -3.737851, -14.064049;,
7.057797314175999, -4.861049, -14.826911;,
5.417282314175999, -6.256856, -14.786699;,
5.389432314175999, -4.894789, -14.828587;,
7.057797314175999, -4.861049, -14.826911;,
5.417282314175999, -6.256856, -14.786699;,
7.057797314175999, -4.861049, -14.826911;,
7.085645314175999, -6.223116, -14.785026;,
5.356071314175999, -3.310911, -12.786933;,
5.3631853141759995, -3.688504, -11.480108;,
7.031550314175999, -3.654764, -11.478434;,
5.356071314175999, -3.310911, -12.786933;,
7.031550314175999, -3.654764, -11.478434;,
7.024436314176, -3.277169, -12.785258;,
5.3660953141759995, -3.771594, -14.065722;,
5.356071314175999, -3.310911, -12.786933;,
7.024436314176, -3.277169, -12.785258;,
5.3660953141759995, -3.771594, -14.065722;,
7.024436314176, -3.277169, -12.785258;,
7.034459314175999, -3.737851, -14.064049;,
5.384835314175999, -4.765654, -10.647327;,
5.412685314175999, -6.127722, -10.60544;,
7.081048314175999, -6.093982, -10.603766;,
5.384835314175999, -4.765654, -10.647327;,
7.081048314175999, -6.093982, -10.603766;,
7.053200314175999, -4.731911, -10.645652;,
5.3631853141759995, -3.688504, -11.480108;,
5.384835314175999, -4.765654, -10.647327;,
7.053200314175999, -4.731911, -10.645652;,
5.3631853141759995, -3.688504, -11.480108;,
7.053200314175999, -4.731911, -10.645652;,
7.031550314175999, -3.654764, -11.478434;,
-6.270340685824001, -6.367449, -10.612288;,
-6.246962685824001, -7.492494, -11.380286;,
-4.5785976858240005, -7.458754, -11.378612;,
-6.270340685824001, -6.367449, -10.612288;,
-4.5785976858240005, -7.458754, -11.378612;,
-4.601975685824001, -6.333709, -10.610609;,
-6.246962685824001, -7.492494, -11.380286;,
-6.236937685824, -7.953176, -12.659076;,
-4.568574685824001, -7.919436, -12.657402;,
-6.246962685824001, -7.492494, -11.380286;,
-4.568574685824001, -7.919436, -12.657402;,
-4.5785976858240005, -7.458754, -11.378612;,
-6.244093685824001, -7.573731, -13.960766;,
-6.265745685824001, -6.496584, -14.793544;,
-4.597379685824001, -6.462844, -14.791873;,
-6.244093685824001, -7.573731, -13.960766;,
-4.597379685824001, -6.462844, -14.791873;,
-4.575729685824001, -7.539991, -13.959087;,
-6.236937685824, -7.953176, -12.659076;,
-6.244093685824001, -7.573731, -13.960766;,
-4.575729685824001, -7.539991, -13.959087;,
-6.236937685824, -7.953176, -12.659076;,
-4.575729685824001, -7.539991, -13.959087;,
-4.568574685824001, -7.919436, -12.657402;,
-6.293590685824001, -5.134517, -14.835433;,
-6.3169316858240006, -4.011319, -14.072567;,
-4.648566685824001, -3.977579, -14.070892;,
-6.293590685824001, -5.134517, -14.835433;,
-4.648566685824001, -3.977579, -14.070892;,
-4.625229685824001, -5.100774, -14.833755;,
-6.265745685824001, -6.496584, -14.793544;,
-6.293590685824001, -5.134517, -14.835433;,
-4.625229685824001, -5.100774, -14.833755;,
-6.265745685824001, -6.496584, -14.793544;,
-4.625229685824001, -5.100774, -14.833755;,
-4.597379685824001, -6.462844, -14.791873;,
-6.326954685824001, -3.550639, -12.793781;,
-6.319838685824001, -3.928232, -11.486956;,
-4.651476685824001, -3.894492, -11.485277;,
-6.326954685824001, -3.550639, -12.793781;,
-4.651476685824001, -3.894492, -11.485277;,
-4.658589685824001, -3.516897, -12.792107;,
-6.3169316858240006, -4.011319, -14.072567;,
-6.326954685824001, -3.550639, -12.793781;,
-4.658589685824001, -3.516897, -12.792107;,
-6.3169316858240006, -4.011319, -14.072567;,
-4.658589685824001, -3.516897, -12.792107;,
-4.648566685824001, -3.977579, -14.070892;,
-6.298189685824001, -5.005382, -10.65417;,
-6.270340685824001, -6.367449, -10.612288;,
-4.601975685824001, -6.333709, -10.610609;,
-6.298189685824001, -5.005382, -10.65417;,
-4.601975685824001, -6.333709, -10.610609;,
-4.629824685824, -4.971639, -10.6525;,
-6.319838685824001, -3.928232, -11.486956;,
-6.298189685824001, -5.005382, -10.65417;,
-4.629824685824, -4.971639, -10.6525;,
-6.319838685824001, -3.928232, -11.486956;,
-4.629824685824, -4.971639, -10.6525;,
-4.651476685824001, -3.894492, -11.485277;,
5.090290314175999, 8.444971, 18.174788;,
-4.9198946858240005, 8.242526, 18.164738;,
-6.553057685824001, 6.543841, 18.059351;,
5.090290314175999, 8.444971, 18.174788;,
-6.553057685824001, 6.543841, 18.059351;,
6.793855314175999, 6.813768, 18.07275;,
5.069838314175999, 10.015196, -7.0095;,
-4.940346685824001, 9.812751, -7.019552;,
-4.9198946858240005, 8.242526, 18.164738;,
5.069838314175999, 10.015196, -7.0095;,
-4.9198946858240005, 8.242526, 18.164738;,
5.090290314175999, 8.444971, 18.174788;,
-6.553057685824001, 6.543841, 18.059351;,
-4.9198946858240005, 8.242526, 18.164738;,
-4.940346685824001, 9.812751, -7.019552;,
-6.553057685824001, 6.543841, 18.059351;,
-4.940346685824001, 9.812751, -7.019552;,
-6.573510685824001, 8.114066, -7.124937;,
7.199061314175999, 1.451461, -7.543446;,
6.773403314175999, 8.383993, -7.111537;,
6.793855314175999, 6.813768, 18.07275;,
7.199061314175999, 1.451461, -7.543446;,
6.793855314175999, 6.813768, 18.07275;,
7.219513314175999, -0.118764, 17.640842;,
-6.685343685824001, -0.399977, 17.626883;,
-6.553057685824001, 6.543841, 18.059351;,
-6.573510685824001, 8.114066, -7.124937;,
-6.685343685824001, -0.399977, 17.626883;,
-6.573510685824001, 8.114066, -7.124937;,
-6.705796685824001, 1.170248, -7.557404;,
6.773403314175999, 8.383993, -7.111537;,
5.069838314175999, 10.015196, -7.0095;,
5.090290314175999, 8.444971, 18.174788;,
6.773403314175999, 8.383993, -7.111537;,
5.090290314175999, 8.444971, 18.174788;,
6.793855314175999, 6.813768, 18.07275;,
7.199061314175999, 1.451461, -7.543446;,
-6.705796685824001, 1.170248, -7.557404;,
-6.573510685824001, 8.114066, -7.124937;,
7.199061314175999, 1.451461, -7.543446;,
-6.573510685824001, 8.114066, -7.124937;,
6.773403314175999, 8.383993, -7.111537;,
6.773403314175999, 8.383993, -7.111537;,
-6.573510685824001, 8.114066, -7.124937;,
-4.940346685824001, 9.812751, -7.019552;,
6.773403314175999, 8.383993, -7.111537;,
-4.940346685824001, 9.812751, -7.019552;,
5.069838314175999, 10.015196, -7.0095;,
-5.794733685824001, -2.260162, -10.274914;,
-6.489429685824001, -2.274209, -10.27561;,
-6.493026685824001, -1.998189, -14.702601;,
-5.794733685824001, -2.260162, -10.274914;,
-6.493026685824001, -1.998189, -14.702601;,
-5.798330685824001, -1.984142, -14.701902;,
6.432693314175999, -1.736779, -14.689625;,
7.127389314175999, -1.722731, -14.688926;,
7.130984314175999, -1.998751, -10.261938;,
6.432693314175999, -1.736779, -14.689625;,
7.130984314175999, -1.998751, -10.261938;,
6.436289314175999, -2.012799, -10.262633;,
-6.436080685824001, -4.638556, -17.091898;,
7.184332314175999, -4.363096, -17.078222;,
7.185907314175999, -4.483962, -15.139716;,
-6.436080685824001, -4.638556, -17.091898;,
7.185907314175999, -4.483962, -15.139716;,
-6.434506685824001, -4.759422, -15.153387;,
-6.4304616858240005, -5.070072, -10.170981;,
7.189952314175999, -4.794611, -10.157308;,
7.191077314175999, -4.880847, -8.774214;,
-6.4304616858240005, -5.070072, -10.170981;,
7.191077314175999, -4.880847, -8.774214;,
-6.429339685824001, -5.156307, -8.787887;,
5.384839314175999, -4.831117, -10.159122;,
-4.625346685824001, -5.033564, -10.169169;,
-4.629392685824, -4.722914, -15.151573;,
5.384839314175999, -4.831117, -10.159122;,
-4.629392685824, -4.722914, -15.151573;,
5.3807923141759995, -4.520469, -15.141526;,
-6.6971796858240005, 0.852148, -11.332636;,
-6.831038685824001, 0.715941, -11.477745;,
-6.830367685824001, 0.664336, -10.650067;,
-6.6971796858240005, 0.852148, -11.332636;,
-6.830367685824001, 0.664336, -10.650067;,
-6.696615685824001, 0.809031, -10.641088;,
-6.830367685824001, 0.664336, -10.650067;,
-6.831038685824001, 0.715941, -11.477745;,
-6.691293685824001, 0.573748, -11.349977;,
-6.830367685824001, 0.664336, -10.650067;,
-6.691293685824001, 0.573748, -11.349977;,
-6.690729685824001, 0.530631, -10.65843;,
-6.5549596858240005, 0.855023, -11.332492;,
-6.552065685824001, 0.721583, -11.477465;,
-6.831038685824001, 0.715941, -11.477745;,
-6.5549596858240005, 0.855023, -11.332492;,
-6.831038685824001, 0.715941, -11.477745;,
-6.6971796858240005, 0.852148, -11.332636;,
-6.691293685824001, 0.573748, -11.349977;,
-6.831038685824001, 0.715941, -11.477745;,
-6.552065685824001, 0.721583, -11.477465;,
-6.691293685824001, 0.573748, -11.349977;,
-6.552065685824001, 0.721583, -11.477465;,
-6.549072685824001, 0.576623, -11.349833;,
-6.549072685824001, 0.576623, -11.349833;,
-6.5549596858240005, 0.855023, -11.332492;,
-6.6971796858240005, 0.852148, -11.332636;,
-6.549072685824001, 0.576623, -11.349833;,
-6.6971796858240005, 0.852148, -11.332636;,
-6.691293685824001, 0.573748, -11.349977;,
-6.830367685824001, 0.664336, -10.650067;,
-6.690729685824001, 0.530631, -10.65843;,
-6.693501685824001, 0.658273, -10.508352;,
-6.696615685824001, 0.809031, -10.641088;,
-6.830367685824001, 0.664336, -10.650067;,
-6.693501685824001, 0.658273, -10.508352;,
7.208241314175999, 1.090244, -10.627131;,
7.3479923141759995, 0.951079, -10.635834;,
7.3473183141759995, 1.002684, -11.463511;,
7.208241314175999, 1.090244, -10.627131;,
7.3473183141759995, 1.002684, -11.463511;,
7.2076783141759995, 1.133361, -11.318676;,
7.214127314175999, 0.811841, -10.644472;,
7.213564314175999, 0.854959, -11.336018;,
7.3473183141759995, 1.002684, -11.463511;,
7.214127314175999, 0.811841, -10.644472;,
7.3473183141759995, 1.002684, -11.463511;,
7.3479923141759995, 0.951079, -10.635834;,
7.2076783141759995, 1.133361, -11.318676;,
7.3473183141759995, 1.002684, -11.463511;,
7.068347314175999, 0.997041, -11.463794;,
7.2076783141759995, 1.133361, -11.318676;,
7.068347314175999, 0.997041, -11.463794;,
7.0654583141759995, 1.130484, -11.318819;,
7.071344314175999, 0.852084, -11.336162;,
7.068347314175999, 0.997041, -11.463794;,
7.3473183141759995, 1.002684, -11.463511;,
7.071344314175999, 0.852084, -11.336162;,
7.3473183141759995, 1.002684, -11.463511;,
7.213564314175999, 0.854959, -11.336018;,
7.213564314175999, 0.854959, -11.336018;,
7.2076783141759995, 1.133361, -11.318676;,
7.0654583141759995, 1.130484, -11.318819;,
7.213564314175999, 0.854959, -11.336018;,
7.0654583141759995, 1.130484, -11.318819;,
7.071344314175999, 0.852084, -11.336162;,
7.211358314175999, 0.939486, -10.494395;,
7.214127314175999, 0.811841, -10.644472;,
7.3479923141759995, 0.951079, -10.635834;,
7.211358314175999, 0.939486, -10.494395;,
7.3479923141759995, 0.951079, -10.635834;,
7.208241314175999, 1.090244, -10.627131;,
6.777942314175999, 1.857254, -14.187068;,
6.277796314175999, 5.573148, -13.540047;,
6.280605314175999, 5.357561, -10.082313;,
6.777942314175999, 1.857254, -14.187068;,
6.280605314175999, 5.357561, -10.082313;,
6.781087314175999, 1.615861, -10.315497;,
-6.1540346858240005, 1.656164, -15.169306;,
-5.823030685824001, 5.661928, -14.504441;,
-5.823818685824, 5.722361, -15.473695;,
-6.1540346858240005, 1.656164, -15.169306;,
-5.823818685824, 5.722361, -15.473695;,
-6.155161685824001, 1.742738, -16.557844;,
6.134488314175999, 5.903758, -14.492437;,
6.634933314175999, 1.914808, -15.156466;,
6.633807314175999, 2.001384, -16.545008;,
6.134488314175999, 5.903758, -14.492437;,
6.633807314175999, 2.001384, -16.545008;,
6.133702314175999, 5.964191, -15.461694;,
-6.155161685824001, 1.742738, -16.557844;,
-5.823818685824, 5.722361, -15.473695;,
6.133702314175999, 5.964191, -15.461694;,
-6.155161685824001, 1.742738, -16.557844;,
6.133702314175999, 5.964191, -15.461694;,
6.633807314175999, 2.001384, -16.545008;,
-6.292324685824001, 1.351466, -10.328619;,
-5.950417685824001, 5.110201, -10.094591;,
-5.953224685824001, 5.325788, -13.552327;,
-6.292324685824001, 1.351466, -10.328619;,
-5.953224685824001, 5.325788, -13.552327;,
-6.295467685824001, 1.592856, -14.200193;,
-5.8651346858240005, 1.069726, -10.067491;,
-5.794733685824001, -2.260162, -10.274914;,
-5.798330685824001, -1.984142, -14.701902;,
-5.8651346858240005, 1.069726, -10.067491;,
-5.798330685824001, -1.984142, -14.701902;,
-5.868729685824001, 1.345746, -14.49448;,
6.362293314175999, 1.593109, -14.4822;,
6.432693314175999, -1.736779, -14.689625;,
6.436289314175999, -2.012799, -10.262633;,
6.362293314175999, 1.593109, -14.4822;,
6.436289314175999, -2.012799, -10.262633;,
6.365887314175999, 1.317089, -10.055212;,
6.404801314175999, 6.312413, -14.188268;,
6.403789314175999, 6.390161, -15.435229;,
-6.1116776858240005, 6.137048, -15.447795;,
6.404801314175999, 6.312413, -14.188268;,
-6.1116776858240005, 6.137048, -15.447795;,
-6.110662685824001, 6.059301, -14.200832;,
6.404801314175999, 6.312413, -14.188268;,
-6.110662685824001, 6.059301, -14.200832;,
-6.105720685824001, 5.67973, -8.11304;,
6.404801314175999, 6.312413, -14.188268;,
-6.105720685824001, 5.67973, -8.11304;,
6.409744314175999, 5.932843, -8.100475;,
-6.558482685824001, 0.952128, -8.407385;,
7.0619323141759995, 1.227586, -8.393711;,
6.409744314175999, 5.932843, -8.100475;,
-6.558482685824001, 0.952128, -8.407385;,
6.409744314175999, 5.932843, -8.100475;,
-6.105720685824001, 5.67973, -8.11304;,
7.0619323141759995, 1.227586, -8.393711;,
-6.558482685824001, 0.952128, -8.407385;,
