refacto tableau docs

This commit is contained in:
rwerquin 2015-01-15 14:45:54 +01:00
parent 95c59023af
commit 4bf0dbb8dd
1 changed files with 173 additions and 173 deletions

View File

@ -139,179 +139,179 @@ Les en-têtes du tableau signifient :
* Protocole : qu'est-ce qui est utilisé pour obtenir les informations de supervision ?
* Expérimental : Le point de contrôle est en cours de développement.
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | | Transport | Protocole | | | | | | | | |
| Categorie | Point de contrôle +-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+ Experimental | Commentaires | | | | | | | | | |
| | | SSH | TELNET | WSMAN | SNMP | HTTP | WMI | JMX | custom | | |
+=============+=============================================================================================================+===================================+============================+========+=======+=======+======+======+=========+========+================================================================+
| | Active Directory | | | | | | | | * | | Utilise la commande 'dcdiag'. Doit être installée sur Windows. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Apache | | | | | * | | | | | Requiert le module Apache 'mod_status'. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Apc | | | | | * | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Apcupsd | * | | | | | | | * | | Utilise les commandes 'apcupsd'. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Bluemind | | | | | * | | | | | Utilise l'API 'influxdb'. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Exchange | | | | | | | | * | | Utilise un script powershell. Doit être installé sur Windows. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Hddtemp | | | | | | | | * | | Ouvre une connexion TCP personnalisée. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | | | | | | | * | | | | Doit être installé sur Windows. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| Application | | | | * | | | * | | | * | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Lmsensors | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Msmq | | | | | | | | * | * | Doit être installé sur Windows. Pas encore développé. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Nginx | | | | | * | | | | | Requiert le module 'HttpStubStatusModule'. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Pacemaker | * | | | | | | | * | | Utilise la commande 'crm_mon'. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Pfsense | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Selenium | | | | | | | | * | | Se connecte à un serveur Selenium pour jouer un scenario. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Tomcat | | | | | * | | | | | Requiert tomcat webmanager. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Varnish | * | | | | | | | * | | Utilise les commandes varnish. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | VMWare | | | | | | | | * | | Requiert le connecteur 'centreon_esxd' de Merethis. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Pfsense | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Informix | | | | | | | | * | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | MS SQL | | | | | | | | * | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| Base de | MySQL | | | | | | | | * | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Oracle | | | | | | | | * | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Postgres | | | | | | | | * | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | ATS Apc | | | | * | | | | | * | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | PDU Apc | | | | * | | | | | * | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | PDU Eaton | | | | * | | | | | * | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Standard Printers | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Sensorip | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Sensormetrix Em01 | | | | | * | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Cisco UCS | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| Matériel | Dell Openmanage | | | | * | | | | | | Requiert "l'agent openmanage" sur le système d'exploitation. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | HP Proliant | | | | * | | | | | | Requiert "l'agent HP Insight" sur le système d'exploitation. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | HP Blade Chassis | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | IBM HMC | * | | | | | | | * | * | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | IBM IMM | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Sun hardware | * | * | | * | | | | * | | Peut superviser plusieurs types de matériel Sun. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | UPS Mge | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | UPS Standard | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | UPS Powerware | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Alcatel Omniswitch | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Arkoon | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Aruba | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Bluecoat | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Brocade | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Checkpoint | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Cisco | | | | * | | | | | | Plusieurs modèles cisco (2800, Nexus,...). |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Citrix Netscaler | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Dell Powerconnect | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| Réseau | F5 Big-Ip | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Fortinet Fortigate | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Fritzbox | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | HP Procurve | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Juniper | | | | * | | | | | | Peut superviser: 'SSG', 'SA', 'SRX' et 'MAG'. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Palo Alto | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Radware Alteon | | | | * | | | | | * | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Ruggedcom | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Securactive | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Stonesoft | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | | * | | | | | | | * | | Utilise les commandes AIX. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | | | | | | | * | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Freebsd | | | | * | | | | | | Utilise l'agent 'bsnmpd'. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| Système | | * | | | | | | | * | | Utilise les commandes Linux. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Solaris | * | | | | | | | * | | Utilise les commandes Solaris. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | | | | * | | | * | | | * | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Dell MD3000 | | | | | | | | * | | Requiert la commande 'SMcli'. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Dell TL2000 | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | EMC Clariion | | | | | | | | * | | Requiert la commande 'navisphere'. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | EMC DataDomain | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | EMC Recoverypoint | * | | | | | | | * | | Utilise les commandes de l'appliance. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | HP Lefthand | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | HP MSA2000 | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| Stockage | HP p2000 | | | | | | * | | | | Utilise l'API XML. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | IBM DS3000 | | | | | | | | * | | Utilise la commande 'SMcli'. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | IBM DS4000 | | | | | | | | * | | Utilise la commande 'SMcli'. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | IBM DS5000 | | | | | | | | * | | Utilise la commande 'SMcli'. |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | IBM TS3100 | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | IBM TS3200 | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Netapp | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Qnap | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Synology | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
| | Violin 3000 | | | | * | | | | | | |
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+------+------+---------+--------+----------------------------------------------------------------+
+----------------+--------------------+----------------------------+--------------------------------------------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | | Transport | Protocole | | |
| Categorie | Contrôle +-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+ Experimental | Comment |
| | | SSH | TELNET | WSMAN | SNMP | HTTP | WMI | JMX | custom | | |
+================+====================+=======+==========+=========+========+========+=======+=======+==========+==============+===============================================================+
| | Active Directory | | | | | | | | * | | Utilise la commande 'dcdiag'. Doit être installée sur Windows.|
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Apache | | | | | * | | | | | Requiert le module Apache 'mod_status'. |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Apc | | | | | * | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Apcupsd | * | | | | | | | * | | UUtilise les commandes 'apcupsd'. |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Bluemind | | | | | * | | | | | Utilise l'API 'influxdb'. |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Exchange | | | | | | | | * | | Utilise un script powershell. Doit être installé sur Windows. |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Hddtemp | | | | | | | | * | | Ouvre une connexion TCP personnalisée. |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | | | | | | | * | | | | Doit être installé sur Windows. |
| | IIS +-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| Application | | | | * | | | * | | | * | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Lmsensors | | | | * | | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Msmq | | | | | | | | * | * | Doit être installé sur Windows. Pas encore développé. |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Nginx | | | | | * | | | | | Requiert le module 'HttpStubStatusModule'. |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Pacemaker | * | | | | | | | * | | Utilise la commande 'crm_mon'. |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Pfsense | | | | * | | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Selenium | | | | | | | | * | | Se connecte à un serveur Selenium pour jouer un scenario. |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Tomcat | | | | | * | | | | | Requiert tomcat webmanager. |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Varnish | * | | | | | | | * | | Utilise les commandes varnish. |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | VMWare | | | | | | | | * | | Requiert le connecteur 'centreon_esxd' de Merethis. |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Pfsense | | | | * | | | | | | |
+----------------+--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Informix | | | | | | | | * | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | MS SQL | | | | | | | | * | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| Bases de | MySQL | | | | | | | | * | | |
| données +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Oracle | | | | | | | | * | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Postgres | | | | | | | | * | | |
+----------------+--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | ATS Apc | | | | * | | | | | * | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | PDU Apc | | | | * | | | | | * | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | PDU Eaton | | | | * | | | | | * | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Standard Printers | | | | * | | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Sensorip | | | | * | | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Sensormetrix Em01 | | | | | * | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Cisco UCS | | | | * | | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| Matériel | Dell Openmanage | | | | * | | | | | | Requiert "l'agent openmanage" sur le système d'exploitation. |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | HP Proliant | | | | * | | | | | | Requiert "l'agent HP Insight" sur le système d'exploitation. |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | HP Blade Chassis | | | | * | | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | IBM HMC | * | | | | | | | * | * | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | IBM IMM | | | | * | | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Sun hardware | * | * | | * | | | | * | | Peut superviser plusieurs types de matériel Sun. |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | UPS Mge | | | | * | | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | UPS Standard | | | | * | | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | UPS Powerware | | | | * | | | | | | |
+----------------+--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Alcatel Omniswitch | | | | * | | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Arkoon | | | | * | | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Aruba | | | | * | | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Bluecoat | | | | * | | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Brocade | | | | * | | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Checkpoint | | | | * | | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Cisco | | | | * | | | | | | Plusieurs modèles cisco (2800, Nexus,...). |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Citrix Netscaler | | | | * | | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Dell Powerconnect | | | | * | | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| Réseau | F5 Big-Ip | | | | * | | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Fortinet Fortigate | | | | * | | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Fritzbox | | | | * | | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | HP Procurve | | | | * | | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Juniper | | | | * | | | | | | Peut superviser: 'SSG', 'SA', 'SRX' et 'MAG'. |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Palo Alto | | | | * | | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Radware Alteon | | | | * | | | | | * | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Ruggedcom | | | | * | | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Securactive | | | | * | | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Stonesoft | | | | * | | | | | | |
+----------------+--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | | * | | | | | | | * | | Utilise les commandes AIX. |
| | AIX +-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | | | | | | | * | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Freebsd | | | | * | | | | | | Utilise l'agent 'bsnmpd'. |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | | * | | | | | | | * | | Utilise les commandes Linux. |
| Systèmes | Linux +-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | | | | | * | | | | | | |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | Solaris | * | | | | | | | * | | Utilise les commandes Solaris. |
| +--------------------+-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
| | | | | | * | | | | | | |
| | Windows +-------+----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------+--------------+---------------------------------------------------------------+
