Intl Era Monthcode: Fix mistaken out-of-range date leftovers from #4667 (#4696)

This commit is contained in:
Philip Chimento 2025-11-26 11:49:43 -08:00 committed by GitHub
parent 5daa33c32b
commit bab1b65126
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: B5690EEEBB952194
10 changed files with 7 additions and 25 deletions

View File

@ -33,7 +33,7 @@ const cases = {
const dates = { const dates = {
year2000: Temporal.PlainDate.from("2000-01-01"), year2000: Temporal.PlainDate.from("2000-01-01"),
year1900: Temporal.PlainDate.from("1900-01-01"), year1900: Temporal.PlainDate.from("1900-01-01"),
year2100: Temporal.PlainDate.from("2100-01-01") year2050: Temporal.PlainDate.from("2050-01-01")
}; };
for (var [name, result] of Object.entries(cases)) { for (var [name, result] of Object.entries(cases)) {
const date = dates[name]; const date = dates[name];

View File

@ -16,7 +16,6 @@ const leapMonthCases = [
{ year: 1976, month: 9, monthCode: "M08L", day: 1, referenceYear: 1957, referenceDay: 24 }, { year: 1976, month: 9, monthCode: "M08L", day: 1, referenceYear: 1957, referenceDay: 24 },
{ year: 1979, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 24 }, { year: 1979, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 24 },
{ year: 1982, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 23 }, { year: 1982, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 23 },
{ year: 1984, month: 11, monthCode: "M10L", day: 1, referenceYear: 1870, referenceDay: 23 },
{ year: 1987, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 24 }, { year: 1987, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 24 },
{ year: 1990, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 }, { year: 1990, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 },
{ year: 1993, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 22 }, { year: 1993, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 22 },
@ -27,14 +26,12 @@ const leapMonthCases = [
{ year: 2006, month: 8, monthCode: "M07L", day: 1, referenceYear: 1968, referenceDay: 24 }, { year: 2006, month: 8, monthCode: "M07L", day: 1, referenceYear: 1968, referenceDay: 24 },
{ year: 2009, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 }, { year: 2009, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 },
{ year: 2012, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 21 }, { year: 2012, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 21 },
{ year: 2014, month: 10, monthCode: "M09L", day: 1, referenceYear: 1832, referenceDay: 24 },
{ year: 2017, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 23 }, { year: 2017, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 23 },
{ year: 2020, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 23 }, { year: 2020, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 23 },
{ year: 2023, month: 3, monthCode: "M02L", day: 1, referenceYear: 1947, referenceDay: 22 }, { year: 2023, month: 3, monthCode: "M02L", day: 1, referenceYear: 1947, referenceDay: 22 },
{ year: 2025, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 25 }, { year: 2025, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 25 },
{ year: 2028, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 }, { year: 2028, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 },
{ year: 2031, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 22 }, { year: 2031, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 22 },
{ year: 2033, month: 12, monthCode: "M11L", day: 1, referenceYear: 1813, referenceDay: 22 },
{ year: 2036, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 23 }, { year: 2036, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 23 },
{ year: 2039, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 22 }, { year: 2039, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 22 },
{ year: 2042, month: 3, monthCode: "M02L", day: 1, referenceYear: 1947, referenceDay: 22 }, { year: 2042, month: 3, monthCode: "M02L", day: 1, referenceYear: 1947, referenceDay: 22 },

View File

@ -16,7 +16,6 @@ const leapMonthCases = [
{ year: 1976, month: 9, monthCode: "M08L", day: 1, referenceYear: 1957, referenceDay: 24 }, { year: 1976, month: 9, monthCode: "M08L", day: 1, referenceYear: 1957, referenceDay: 24 },
{ year: 1979, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 24 }, { year: 1979, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 24 },
{ year: 1982, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 23 }, { year: 1982, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 23 },
{ year: 1984, month: 11, monthCode: "M10L", day: 1, referenceYear: 1870, referenceDay: 23 },
{ year: 1987, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 26 }, { year: 1987, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 26 },
{ year: 1990, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 }, { year: 1990, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 },
{ year: 1993, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 22 }, { year: 1993, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 22 },
@ -27,14 +26,12 @@ const leapMonthCases = [
{ year: 2006, month: 8, monthCode: "M07L", day: 1, referenceYear: 1968, referenceDay: 24 }, { year: 2006, month: 8, monthCode: "M07L", day: 1, referenceYear: 1968, referenceDay: 24 },
{ year: 2009, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 }, { year: 2009, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 },
{ year: 2012, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 21 }, { year: 2012, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 21 },
{ year: 2014, month: 10, monthCode: "M09L", day: 1, referenceYear: 1832, referenceDay: 24 },
{ year: 2017, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 24 }, { year: 2017, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 24 },
{ year: 2020, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 23 }, { year: 2020, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 23 },
{ year: 2023, month: 3, monthCode: "M02L", day: 1, referenceYear: 1947, referenceDay: 22 }, { year: 2023, month: 3, monthCode: "M02L", day: 1, referenceYear: 1947, referenceDay: 22 },
{ year: 2025, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 25 }, { year: 2025, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 25 },
{ year: 2028, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 }, { year: 2028, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 },
{ year: 2031, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 22 }, { year: 2031, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 22 },
{ year: 2033, month: 12, monthCode: "M11L", day: 1, referenceYear: 1813, referenceDay: 22 },
{ year: 2036, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 23 }, { year: 2036, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 23 },
{ year: 2039, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 22 }, { year: 2039, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 22 },
{ year: 2042, month: 3, monthCode: "M02L", day: 1, referenceYear: 1947, referenceDay: 22 }, { year: 2042, month: 3, monthCode: "M02L", day: 1, referenceYear: 1947, referenceDay: 22 },

View File

@ -25,8 +25,8 @@ const cases = {
day: 1, day: 1,
calendar calendar
}, },
year2100: { year2050: {
year: 2099, year: 2049,
month: 11, month: 11,
day: 21, day: 21,
calendar calendar

View File

@ -16,7 +16,6 @@ const leapMonthCases = [
{ year: 1976, month: 9, monthCode: "M08L", day: 1, referenceYear: 1957, referenceDay: 24 }, { year: 1976, month: 9, monthCode: "M08L", day: 1, referenceYear: 1957, referenceDay: 24 },
{ year: 1979, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 24 }, { year: 1979, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 24 },
{ year: 1982, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 23 }, { year: 1982, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 23 },
{ year: 1984, month: 11, monthCode: "M10L", day: 1, referenceYear: 1870, referenceDay: 23 },
{ year: 1987, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 24 }, { year: 1987, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 24 },
{ year: 1990, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 }, { year: 1990, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 },
{ year: 1993, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 22 }, { year: 1993, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 22 },
@ -27,14 +26,12 @@ const leapMonthCases = [
{ year: 2006, month: 8, monthCode: "M07L", day: 1, referenceYear: 1968, referenceDay: 24 }, { year: 2006, month: 8, monthCode: "M07L", day: 1, referenceYear: 1968, referenceDay: 24 },
{ year: 2009, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 }, { year: 2009, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 },
{ year: 2012, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 21 }, { year: 2012, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 21 },
{ year: 2014, month: 10, monthCode: "M09L", day: 1, referenceYear: 1832, referenceDay: 24 },
{ year: 2017, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 23 }, { year: 2017, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 23 },
{ year: 2020, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 23 }, { year: 2020, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 23 },
{ year: 2023, month: 3, monthCode: "M02L", day: 1, referenceYear: 1947, referenceDay: 22 }, { year: 2023, month: 3, monthCode: "M02L", day: 1, referenceYear: 1947, referenceDay: 22 },
{ year: 2025, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 25 }, { year: 2025, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 25 },
{ year: 2028, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 }, { year: 2028, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 },
{ year: 2031, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 22 }, { year: 2031, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 22 },
{ year: 2033, month: 12, monthCode: "M11L", day: 1, referenceYear: 1813, referenceDay: 22 },
{ year: 2036, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 23 }, { year: 2036, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 23 },
{ year: 2039, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 22 }, { year: 2039, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 22 },
{ year: 2042, month: 3, monthCode: "M02L", day: 1, referenceYear: 1947, referenceDay: 22 }, { year: 2042, month: 3, monthCode: "M02L", day: 1, referenceYear: 1947, referenceDay: 22 },

View File

@ -16,7 +16,6 @@ const leapMonthCases = [
{ year: 1976, month: 9, monthCode: "M08L", day: 1, referenceYear: 1957, referenceDay: 24 }, { year: 1976, month: 9, monthCode: "M08L", day: 1, referenceYear: 1957, referenceDay: 24 },
{ year: 1979, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 24 }, { year: 1979, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 24 },
{ year: 1982, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 23 }, { year: 1982, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 23 },
{ year: 1984, month: 11, monthCode: "M10L", day: 1, referenceYear: 1870, referenceDay: 23 },
{ year: 1987, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 26 }, { year: 1987, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 26 },
{ year: 1990, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 }, { year: 1990, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 },
{ year: 1993, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 22 }, { year: 1993, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 22 },
@ -27,14 +26,12 @@ const leapMonthCases = [
{ year: 2006, month: 8, monthCode: "M07L", day: 1, referenceYear: 1968, referenceDay: 24 }, { year: 2006, month: 8, monthCode: "M07L", day: 1, referenceYear: 1968, referenceDay: 24 },
{ year: 2009, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 }, { year: 2009, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 },
{ year: 2012, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 21 }, { year: 2012, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 21 },
{ year: 2014, month: 10, monthCode: "M09L", day: 1, referenceYear: 1832, referenceDay: 24 },
{ year: 2017, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 24 }, { year: 2017, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 24 },
{ year: 2020, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 23 }, { year: 2020, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 23 },
{ year: 2023, month: 3, monthCode: "M02L", day: 1, referenceYear: 1947, referenceDay: 22 }, { year: 2023, month: 3, monthCode: "M02L", day: 1, referenceYear: 1947, referenceDay: 22 },
{ year: 2025, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 25 }, { year: 2025, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 25 },
{ year: 2028, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 }, { year: 2028, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 },
{ year: 2031, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 22 }, { year: 2031, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 22 },
{ year: 2033, month: 12, monthCode: "M11L", day: 1, referenceYear: 1813, referenceDay: 22 },
{ year: 2036, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 23 }, { year: 2036, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 23 },
{ year: 2039, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 22 }, { year: 2039, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 22 },
{ year: 2042, month: 3, monthCode: "M02L", day: 1, referenceYear: 1947, referenceDay: 22 }, { year: 2042, month: 3, monthCode: "M02L", day: 1, referenceYear: 1947, referenceDay: 22 },

View File

@ -25,8 +25,8 @@ const cases = {
day: 1, day: 1,
calendar calendar
}, },
year2100: { year2050: {
year: 2099, year: 2049,
month: 11, month: 11,
day: 21, day: 21,
calendar calendar

View File

@ -16,7 +16,6 @@ const leapMonthCases = [
{ year: 1976, month: 9, monthCode: "M08L", day: 1, referenceYear: 1957, referenceDay: 24 }, { year: 1976, month: 9, monthCode: "M08L", day: 1, referenceYear: 1957, referenceDay: 24 },
{ year: 1979, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 24 }, { year: 1979, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 24 },
{ year: 1982, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 23 }, { year: 1982, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 23 },
{ year: 1984, month: 11, monthCode: "M10L", day: 1, referenceYear: 1870, referenceDay: 23 },
{ year: 1987, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 24 }, { year: 1987, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 24 },
{ year: 1990, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 }, { year: 1990, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 },
{ year: 1993, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 22 }, { year: 1993, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 22 },
@ -27,14 +26,12 @@ const leapMonthCases = [
{ year: 2006, month: 8, monthCode: "M07L", day: 1, referenceYear: 1968, referenceDay: 24 }, { year: 2006, month: 8, monthCode: "M07L", day: 1, referenceYear: 1968, referenceDay: 24 },
{ year: 2009, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 }, { year: 2009, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 },
{ year: 2012, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 21 }, { year: 2012, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 21 },
{ year: 2014, month: 10, monthCode: "M09L", day: 1, referenceYear: 1832, referenceDay: 24 },
{ year: 2017, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 23 }, { year: 2017, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 23 },
{ year: 2020, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 23 }, { year: 2020, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 23 },
{ year: 2023, month: 3, monthCode: "M02L", day: 1, referenceYear: 1947, referenceDay: 22 }, { year: 2023, month: 3, monthCode: "M02L", day: 1, referenceYear: 1947, referenceDay: 22 },
{ year: 2025, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 25 }, { year: 2025, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 25 },
{ year: 2028, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 }, { year: 2028, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 },
{ year: 2031, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 22 }, { year: 2031, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 22 },
{ year: 2033, month: 12, monthCode: "M11L", day: 1, referenceYear: 1813, referenceDay: 22 },
{ year: 2036, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 23 }, { year: 2036, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 23 },
{ year: 2039, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 22 }, { year: 2039, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 22 },
{ year: 2042, month: 3, monthCode: "M02L", day: 1, referenceYear: 1947, referenceDay: 22 }, { year: 2042, month: 3, monthCode: "M02L", day: 1, referenceYear: 1947, referenceDay: 22 },

View File

@ -16,7 +16,6 @@ const leapMonthCases = [
{ year: 1976, month: 9, monthCode: "M08L", day: 1, referenceYear: 1957, referenceDay: 24 }, { year: 1976, month: 9, monthCode: "M08L", day: 1, referenceYear: 1957, referenceDay: 24 },
{ year: 1979, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 24 }, { year: 1979, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 24 },
{ year: 1982, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 23 }, { year: 1982, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 23 },
{ year: 1984, month: 11, monthCode: "M10L", day: 1, referenceYear: 1870, referenceDay: 23 },
{ year: 1987, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 26 }, { year: 1987, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 26 },
{ year: 1990, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 }, { year: 1990, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 },
{ year: 1993, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 22 }, { year: 1993, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 22 },
@ -27,14 +26,12 @@ const leapMonthCases = [
{ year: 2006, month: 8, monthCode: "M07L", day: 1, referenceYear: 1968, referenceDay: 24 }, { year: 2006, month: 8, monthCode: "M07L", day: 1, referenceYear: 1968, referenceDay: 24 },
{ year: 2009, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 }, { year: 2009, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 },
{ year: 2012, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 21 }, { year: 2012, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 21 },
{ year: 2014, month: 10, monthCode: "M09L", day: 1, referenceYear: 1832, referenceDay: 24 },
{ year: 2017, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 24 }, { year: 2017, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 24 },
{ year: 2020, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 23 }, { year: 2020, month: 5, monthCode: "M04L", day: 1, referenceYear: 1963, referenceDay: 23 },
{ year: 2023, month: 3, monthCode: "M02L", day: 1, referenceYear: 1947, referenceDay: 22 }, { year: 2023, month: 3, monthCode: "M02L", day: 1, referenceYear: 1947, referenceDay: 22 },
{ year: 2025, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 25 }, { year: 2025, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 25 },
{ year: 2028, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 }, { year: 2028, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 23 },
{ year: 2031, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 22 }, { year: 2031, month: 4, monthCode: "M03L", day: 1, referenceYear: 1966, referenceDay: 22 },
{ year: 2033, month: 12, monthCode: "M11L", day: 1, referenceYear: 1813, referenceDay: 22 },
{ year: 2036, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 23 }, { year: 2036, month: 7, monthCode: "M06L", day: 1, referenceYear: 1960, referenceDay: 23 },
{ year: 2039, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 22 }, { year: 2039, month: 6, monthCode: "M05L", day: 1, referenceYear: 1971, referenceDay: 22 },
{ year: 2042, month: 3, monthCode: "M02L", day: 1, referenceYear: 1947, referenceDay: 22 }, { year: 2042, month: 3, monthCode: "M02L", day: 1, referenceYear: 1947, referenceDay: 22 },

View File

@ -27,8 +27,8 @@ const cases = {
timeZone: "UTC", timeZone: "UTC",
calendar calendar
}, },
year2100: { year2050: {
year: 2099, year: 2049,
month: 11, month: 11,
day: 21, day: 21,
timeZone: "UTC", timeZone: "UTC",